Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc thai sản là điểm tựa tài chính và tinh thần bằng cách mang đến giải pháp chuyên biệt giúp bảo vệ toàn diện mẹ và bé trước mọi biến chứng thai sản, giúp khách hàng an tâm tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ và sẵn sàng cho hành trình đón con yêu chào đời.
| Quyền lợi bảo hiểm | Kế hoạch Cơ bản | Kế hoạch Nâng cao | Kế hoạch Ưu tiên |
| Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
| Quyền lợi tử vong (1) | 100% STBH | 100% STBH | 100% STBH |
| Quyền lợi chi trả Hội chứng Down (Đao) (Sau khi con của NĐBH chào đời) (2) | 100% STBH | 100% STBH | 100% STBH |
| Quyền lợi hỗ trợ viện phí (3) | Không áp dụng | 0,2% STBH x Số ngày chi trả | 0,4% STBH x Số ngày chi trả |
| Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật (4) | Không áp dụng | 5% STBH cho mỗi ca phẫu thuật | 10% STBH cho mỗi ca phẫu thuật |
| Quyền lợi chi trả dành cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (5) | Không áp dụng | Trẻ sơ sinh cân nặng nhỏ hơn hoặc bằng 1,5kg : 10% STBH Trẻ sơ sinh cân nặng lớn hơn 1,5 kg đến nhỏ hơn hoặc bằng 2 kg: 5% STBH |
Trẻ sơ sinh cân nặng nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 kg: 20% STBH Trẻ sơ sinh cân nặng lớn hơn 1,5 kg đến nhỏ hơn hoặc bằng 2 kg: 10% STBH |
Lưu ý:
| Tuổi tham gia của NĐBH | Khách hàng nữ từ 19- 45 Tuổi (Mang thai từ 01-22 tuần) |
| Thời hạn hợp đồng/ Thời hạn bảo hiểm | 01 năm |
| Thời hạn đóng phí | Đóng phí 1 lần tại thời điểm tham gia bảo hiểm |
